1 Symphony of the Seas |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2018 | 228.081 | 362.12 m / 65.70 m | 18 | 2759 | 5518 norm. / 6680 max. | |
2016 | 226.963 | 362.12 m / 65.70 m | 18 | 2747 | 5479 norm. / 6687 max. | |
2010 | 225.282 | 362.02 m / 66.01 m | 18 | 2742 | 5484 norm. / 6780 max. | |
2009 | 225.282 | 361.06 m / 66.00 m | 18 | 2742 | 5484 norm. / 6780 max. |
2 Costa Smeralda |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
Costa Smeralda | 2019 | 185.010 | 337 m / 42 m | 20 | 2612 | 5224 norm. / 6554 max. |
3 AIDAnova |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2018 | 183.900 | 337 m / 42 m | 20 | 2500 | 5000 norm. / 5200 max. |
4 MSC Grandiosa |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
MSC Grandiosa | 2019 | 181.541 | 331.43 m / 43 m | 19 | 2421 | 4842 norm. / 6334 max. |
MSC Meraviglia | 2017 | 171.598 | 315.83 m / 43 m | 19 | 2244 | 4500 norm. / 5714 max. |
MSC Bellisima | 2019 | 171.598 | 315.83 m / 43 m | 19 | 2217 | 4434 norm. / 5686 max. |
5 Spectrum of the Seas |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
Spectrum of the Seas | 2019 | 169.379 | 348 m / 41 m | 18 | 2090 | 4180 norm. / 4905 max. |
6 Norwegian Encore |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
Norwegian Encore | 2019 | 169.116 | 333.44 m / 48.13 m | 20 | 1999 | 3998 norm. / 4500 max. |
7 Ovation of the Seas |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2016 | 168.666 | 348.02 m / 48.77 m | 18 | 2091 | 4180 norm. / 4905 max. | |
2015 | 168.666 | 347.06 m / 49.40 m | 18 | 2090 | 4180 norm. / 4905 max. | |
2014 | 168.666 | 347.08 m / 49.47 m | 18 | 2090 | 4180 norm. / 4905 max. |
8 Norwegian Bliss |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2018 | 168.028 | 333.45 m / 41.45 m | 20 | 2043 | 4004 norm. / 4903 max. | |
2017 | 167.725 | 333.46 m / 41.45 m | 20 | 1925 | 3802 norm. / 4620 max. | |
2015 | 165.157 | 325.90 m / 41.45 m | 20 | 2174 | 4266 norm. / 5218 max. |
9 Royal Caribbean Int. ( Freedom klasse ) Independence of the Seas |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2008 | 155.889 | 339 m / 56 m | 15 | 1918 | 3836 norm. / 4603 max. | |
2007 | 155.889 | 339 m / 56 m | 15 | 1839 | 3678 norm. / 4414 max. | |
2006 | 155.889 | 339 m / 56 m | 15 | 1946 | 3892 norm. / 4670 max. |
10 Norwegian Cruise Line ( F 3 Epic klasse ) Norwegian Epic |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
Norwegian Epic | 2009 | 155.873 | 329.45 m / 40.64 m | 19 | 2114 | 4228 norm. / 5074 max. |