Cruisekalender IJmuiden 2026
Zoals altijd, maar zeker nu in deze tijd, alles onder voorbehoud, dus kijk altijd op onderstaande websites om te controleren of het schip dat je wilt zien ook daadwerkelijk komt.
Felison Cruise Terminal
Cruiseboulevard 10 1976 EB IJmuiden
Vanaf de kleinere Felison Terminal aan het Sluisplein vertrekt er bijna het gehele jaar dagelijks om 17.30 uur een veerboot naar New Castle. Elke ochtend rond 09.30 uur komt er een veerboot aan. Deze schepen doen echter niet onder voor een cruiseschip en er worden dan ook veel mini cruises geboekt. In december worden dan ook rond de kerstdagen en de oudejaarsnacht arrangementen verzorgd met een tocht over het Noordzee kanaal naar Amsterdam. De lijndienst naar New Castle wordt gevaren door de King Seaways en de Princess Seaways , onderdeel van DFDS Seaways.
Vertrek en aankomst is van zeer nabij te zien !
Aan de andere kant van deze terminal liggen incidenteel cruiseschepen.
Felison Terminal
Sluisplein 33 1975 AG IJmuiden
Cruiseschepen met *** aangegeven komen hier aan.
Op onderstaande websites bekijk je realtime scheepsbewegingen om te checken waar de cruiseschepen zich bevinden.
www.marinetraffic.com www.shipfinder.com
Cruisekalender IJmuiden 2026
April | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Paasagiers |
22-04-2026 | Norwegian Cruise Line | 09.00 | 17.00 | 258 m | 12 | 1944 | |
25-04-2026 | Ambassador Cruise Line | 09.00 | 17.00 | 245 m | 14 | 1400 | |
30-04-2026 | Norwegian Cruise Line | 09.00 | 19.00 | 258 m | 12 | 1944 | |
Mei | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-05-2026 | Ambassador Cruise Line | 08.00 | 20.00 | 245 m | 14 | 1400 | |
05-05-2026 | Aurora Expeditions | 08.00 | 12.00 | 104 m | 8 | 148 | |
06-05-2026 | Norwegian Cruise Line | 09.00 | 17.00 | 258 m | 12 | 1944 | |
08-05-2026 | Norwegian Cruise Line | 10.00 | 20.00 | 294 m | 14 | 2298 | |
09-05-2026 | Ambassador Cruise Line | 08.00 | 18.00 | 219 m | 12 | 1100 | |
11-05-2026 | Mystic Cruises / Nicko | 08.00 | 18.00 | 219 m | 12 | 1000 | |
14-05-2026 | Norwegian Cruise Line | 09.00 | 19.00 | 258 m | 12 | 1944 | |
26-05-2026 | Norwegian Cruise Line | 11.30 | 19.30 | 258 m | 12 | 1944 | |
27-05-2026 | Peace Boat | 07.00 | 19.00 | 261 m | 12 | 2419 | |
27-05-2026 | Oceania Cruises | 09.00 | 19.00 | 239 m | 16 | 1250 | |
Juni | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
| |||||||
Juli | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
Augustus | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-08-2025 | Norwegian Cruise Line | 08.00 | 18.00 | 258 m | 12 | 2100 | |
05-08-2025 | Norwegian Cruise Line | 07.00 | 18.00 | 258 m | 12 | 2100 | |
05-08-2025 | AIDA Cruises | 13.00 | 21.00 | 252 m | 13 | 2250 | |
16-08-2025 | Norwegian Cruise Line | 11.00 | 19.30 | 294 m | 12 | 2990 | |
16-08-2025 | Phoenix Seereisen | 13.00 | 23.00 | 205 m | 9 | 835 | |
18-08-2025 | Nicko Cruises | 08.00 | --- | 219 m | 12 | 1000 | |
19-08-2025 | Nicko Cruises | --- | 12.00 | 219 m | 12 | 1000 | |
21-08-2025 | Norwegian Cruise Line | 08.00 | 19.00 | 258 m | 12 | 2100 | |
22-08-2025 | Norwegian Cruise Line | 07.00 | 17.00 | 294 m | 16 | 3099 | |
24-08-2025 | Norwegian Cruise Line | 11.30 | 21.00 | 258 m | 12 | 2100 | |
31-08-2025 | Crystal Cruises | 17.00 | --- | 250 m | 13 | 740 | |
September | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-09-2025 | Crystal Cruises | --- | 18.00 | 250 m | 13 | 740 | |
06-09-2025 | Norwegian Cruise Line | 11.00 | 19.30 | 294 m | 12 | 2990 | |
08-09-2025 | Semester at Sea | 12.00 | --- | 175 m | 10 | 550 | |
09-09-2025 | Semester at Sea | --- | 20.00 | 175 m | 10 | 550 | |
11-09-2025 | Oceania Cruises | 10.00 | --- | 181 m | 11 | 670 | |
11-09-2025 | Norwegian Cruise Line | 11.30 | 21.00 | 294 m | 12 | 2990 | |
12-09-2025 | Oceania Cruises | --- | 17.00 | 181 m | 11 | 670 | |
12-09-2025 | Viking Ocean Cruises | 08.00 | 18.00 | 227 m | 9 | 930 | |
30-09-2025 | Norwegian Cruise Line | 07.00 | 17.00 | 294 m | 16 | 3099 | |
Oktober | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
03-10-2025 | Norwegian Cruise Line | 10.00 | 19.00 | 294 m | 14 | 2298 | |
05-10-2025 | Ambassador Cruise Line | 09.00 | 17.00 | 245 m | 11 | 1400 | |
09-10-2025 | Norwegian Cruise Line | 07.00 | 13.45 | 294 m | 14 | 2298 | |
14-10-2025 | Norwegian Cruise Line | 09.00 | 18.00 | 294 m | 12 | 2990 | |
18-10-2025 | Norwegian Cruise Line | 10.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 3099 | |
23-10-2025 | Phoenix Seereisen | 08.00 | 14.00 | 193 m | 8 | 570 | |
24-10-2025 | Norwegian Cruise Line | 06.00 | 14.30 | 294 m | 14 | 2298 | |
31-10-2025 | Ambassador Cruise Line | 08.00 | 18.00 | 220 m | 13 | 1500 | |
November | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
13-11-2025 | Ambassador Cruise Line | 08.00 | 17.00 | 245 m | 11 | 1400 | |
December | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
03-12-2025 | Ambassador Cruise Line | 08.00 | 17.00 | 245 m | 11 | 1400 | |
04-12-2025 | Ambassador Cruise Line | 08.00 | 18.00 | 216 m | 10 | 1200 | |
14-12-2025 | Ambassador Cruise Line | 08.00 | 19.00 | 216 m | 10 | 1200 | |
18-12-2025 | Ambassador Cruise Line | 08.00 | 20.00 | 245 m | 11 | 1400 | |


