Cruisekalender IJmuiden 2022
Zoals altijd, maar zeker nu in deze tijd, alles onder voorbehoud, dus kijk altijd op onderstaande websites om te controleren of het schip dat je wilt zien ook daadwerkelijk komt.
Felison Cruise Terminal
Cruiseboulevard 10 1976 EB IJmuiden
Vanaf de kleinere Felison Terminal aan het Sluisplein vertrekt er bijna het gehele jaar dagelijks om 17.30 uur een veerboot naar New Castle. Elke ochtend rond 09.30 uur komt er een veerboot aan. Deze schepen doen echter niet onder voor een cruiseschip en er worden dan ook veel mini cruises geboekt. In december worden dan ook rond de kerstdagen en de oudejaarsnacht arrangementen verzorgd met een tocht over het Noordzee kanaal naar Amsterdam. De lijndienst naar New Castle wordt gevaren door de King Seaways en de Princess Seaways , onderdeel van DFDS Seaways.
Vertrek en aankomst is van zeer nabij te zien !
Aan de andere kant van deze terminal liggen incidenteel cruiseschepen.
Felison Terminal
Sluisplein 33 1975 AG IJmuiden
Cruiseschepen met *** aangegeven komen hier aan.
Op onderstaande websites bekijk je realtime scheepsbewegingen om te checken waar de cruiseschepen zich bevinden.
www.marinetraffic.com www.shipfinder.com
Januari | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
21-01-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
28-01-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
Februari | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
04-02-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
04-02-2022 | Viking Ocean Cruises | 12.00 | 18.00 | 227 m | 9 | 930 | |
06-02-2022 | Viking Ocean Cruises | 12.00 | 18.00 | 227 m | 9 | 930 | |
11-02-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
18-02-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
25-02-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
Maart | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-03-2022 | Viking Ocean Cruises | 12.00 | 18.00 | 227 m | 9 | 930 | |
04-03-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
11-03-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
18-03-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
24-03-2022 | Viking Ocean Cruises | 12.00 | 18.00 | 227 m | 9 | 930 | |
25-03-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
April | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-04-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
02-04-2022 | AIDA Cruises | 06.00 | 13.00 | 256 m | 13 | 2000 | |
06-04-2022 | AIDA Cruises | 06.00 | 13.00 | 256 m | 13 | 2000 | |
08-04-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
10-04-2022 | AIDA Cruises | 06.00 | 13.00 | 256 m | 13 | 2000 | |
15-04-2022 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 294 m | 16 | 2518 | |
17-04-2022 | Saga Cruises Ltd | 08.00 | 17.00 | 236 m | 14 | 1000 | |
Mei | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-05-2022 *** | Phoenix Seereisen | 08.00 | 14.00 | 175 m | 10 | 520 | |
01-05-2022 | AIDA Cruises | 13.00 | 20.00 | 252 m | 14 | 2686 | |
05-05-2022 | AIDA Cruises | 13.00 | 20.00 | 252m | 14 | 2686 | |
09-05-2022 | Phoenix Seereisen | 07.00 | 13.00 | 193 m | 8 | 570 | |
23-05-2022 | Costa Cruises | 10.00 | 20.00 | 290m | 13 | 3800 | |
25-05-2022 | Peace Boat Cruises | 07.00 | 23.30 | 261 m | 15 | 2010 | |
29-05-2022 | Costa Cruises | 08.00 | 17.00 | 272 m | 13 | 3470 | |
Juni | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
07-06-2022 | Costa Cruises | 09.00 | 17.00 | 290 m | 13 | 3800 | |
12-06-2022 | Costa Cruises | 08.00 | 17.00 | 272 m | 13 | 3470 | |
19-06-2022 | Phoenix Seereisen | 08.00 | 14.00 | 231 m | 9 | 1200 | |
26-06-2022 | Costa Cruises | 08.00 | 17.00 | 272 m | 13 | 3470 | |
Voor juli helaas nog geen cruisecalls
Augustus | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-08-2022 | Costa Cruises | 08.00 | 17.00 | 272 m | 13 | 3470 | |
11-08-2022 | Carnival Cruise Lines | 08.00 | 17.00 | 294 m | 12 | 2124 | |
14-08-2022 | Costa Cruises | 08.00 | 17.00 | 272 m | 13 | 3470 | |
21-08-2022 | Phoenix Seereisen | 08.00 | 14.00 | 175 m | 10 | 520 | |
28-08-2022 | Costa Cruises | 08.00 | 17.00 | 272 m | 13 | 3470 | |
31-08-2022 | Phoenix Seereisen | 08.00 | 14.00 | 231 m | 9 | 1200 | |
September | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
09-09-2022 | Costa Cruises | 08.00 | 17.00 | 272 m | 13 | 3470 | |
29-09-2022 | Costa Cruises | 08.00 | 18.00 | 290 m | 13 | 3800 | |
Oktober | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
13-10-2022 | Saga Cruises Ltd | 07.30 | 21.00 | 236 m | 14 | 1000 | |
13-10-2022 | Phoenix Seereisen | 08.30 | 14.30 | 193m | 8 | 570 | |