Cruise Terminal Rotterdam
Wilhelminakade 699 3072 AP Rotterdam
Cruisekalender Rotterdam 2019
Januari | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
05-01-2019 | P & O Cruises | 08.00 | 18.00 | 261 m | 10 | 2016 | |
Februari | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
28-02-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | 20.00 | 252 m | 15 | 2680 | |
Maart | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
07-03-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2680 | |
07-03-2019 * | AIDA Cruises | 09.00 | 23.55 | 193 m | 13 | 1186 | |
08-03-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 252 m | 15 | 2680 | |
14-03-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2680 | |
15-03-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 252 m | 15 | 2680 | |
21-03-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2680 | |
22-03-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 252 m | 15 | 2680 | |
28-03-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2680 | |
29-03-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 252 m | 15 | 2680 | |
31-03-2019 * | P & O Cruises | 08.00 | x | 330 m | 18 | 3674 | |
April | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-04-2019 * | P & O Cruises | x | 17.00 | 330 m | 18 | 3674 | |
04-04-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2680 | |
04-04-2019 | Boudicca | Fred. Olsen Cruise Lines | 08.00 | 18.00 | 205 m | 8 | 880 |
05-04-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 252 m | 15 | 2680 | |
11-04-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2680 | |
12-04-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 252 m | 15 | 2680 | |
18-04-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2680 | |
19-04-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 252 m | 15 | 2680 | |
20-04-2019 | Fred. Olsen Cruise Lines | 10.00 | 17.30 | 218 m | 11 | 1778 | |
25-04-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2680 | |
26-04-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 252 m | 15 | 2680 | |
26-04-2019 | Princess Cruises | 07.00 | 18.00 | 330 m | 19 | 3560 | |
29-04-2019 | P & O Cruises | 08.00 | 19.00 | 290 m | 19 | 3580 | |
29-04-2019 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 238 m | 12 | 1404 | |
Mei | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-05-2019 | AIDA Cruises | 06.00 | x | 300 m | 18 | 3286 | |
03-05-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
06-05-2019 | Costa Cruises | 08.00 | 18.00 | 292 m | 12 | 2114 | |
09-05-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3286 | |
10-05-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
10-05-2019 | MSC Cruises | 14.00 | x | 333 m | 17 | 4345 | |
11-05-2019 | MSC Cruises | x | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
11-05-2019 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 238 m | 12 | 1404 | |
13-05-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | 18.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
16-05-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3286 | |
17-05-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
17-05-2019 | MSC Cruises | 09.00 | x | 333 m | 17 | 4345 | |
18-05-2019 | MSC Cruises | x | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
18-05-2019 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 238 m | 12 | 1404 | |
24-05-2019 | MSC Cruises | 08.00 | x | 333 m | 17 | 4345 | |
25-05-2019 | MSC Cruises | x | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
25-05-2019 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 238 m | 12 | 1404 | |
25-05-2019 | Phoenix Seereisen | 08.00 | 13.00 | 192 m | 11 | 624 | |
29-05-2019 | Holland America Line | 07.00 | 16.00 | 238 m | 12 | 1404 | |
30-05-2019 | Seabourn | 08.00 | 20.00 | 198 m | 12 | 604 | |
30-05-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3286 | |
31-05-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
31-05-2019 | Regent Seven Seas Cruises | 08.00 | 20.00 | 172 m | 13 | 530 | |
Juni | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
05-06-2019 | P & O Cruises | 08.00 | x | 206 m | 10 | 880 | |
06-06-2019 | P & O Cruises | x | 18.00 | 330 m | 18 | 3567 | |
06-05-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3286 | |
07-06-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
08-06-2019 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 238 m | 12 | 1404 | |
10-06-2019 | Mystic Cruises | 08.00 | 20.00 | 126 m | 12 | 200 | |
15-06-2019 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 238 m | 12 | 1404 | |
20-06-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3286 | |
21-06-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
26-06-2019 | Cunard | 07.00 | 16.00 | 294 m | 16 | 2014 | |
27-06-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3286 | |
28-06-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
Juli | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
11-07-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3286 | |
12-07-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
13-07-2019 | Holland America Line | 07.00 | 16.00 | 291 m | 11 | 1964 | |
14-07-2019 | Fred. Olsen Cruise Lines | 13.30 | 23.55 | 206 m | 10 | 880 | |
18-07-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3289 | |
19-07-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
29-07-2019 | Princess Cruises | 11.00 | 20.00 | 181 m | 11 | 826 | |
Augustus | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-08-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3289 | |
02-08-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
08-08-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3286 | |
09-08-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
16-08-2019 | Holland America Line | 07.00 | 16.00 | 291 m | 11 | 1964 | |
22-08-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3286 | |
23-08-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
23-08-2019 | MSC Cruises | 08.00 | x | 333 m | 18 | 3500 | |
24-08-2019 | MSC Cruises | x | 08.00 | 333 m | 18 | 3500 | |
29-08-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3289 | |
30-08-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
September | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
05-09-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3289 | |
06-09-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
06-09-2019 | MSC Cruises | 08.00 | x | 333 m | 18 | 3502 | |
07-09-2019 | MSC Cruises | x | 08.00 | 333 m | 18 | 3502 | |
10-09-2019 | Seabourn Cruise Line | 08.00 | 18.00 | 210 m | 12 | 600 | |
12-09-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3289 | |
13-09-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
19-09-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3289 | |
20-09-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
22-09-2019 | Costa Cruises | 19.00 | x | 337 m | 20 | 6500 | |
23-09-2019 | Costa Cruises | x | 14.00 | 337 m | 20 | 6500 | |
29-09-2019 | Fred. Olsen Cruise Lines | Volgt | Volgt | 206 m | 10 | 880 | |
Oktober | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
03-10-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3289 | |
04-10-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
10-10-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3289 | |
11-10-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
14-10-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 300 m | 18 | 3289 | |
15-10-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
22-10-2019 | Norwegian Cruise Line | 08.00 | 16.00 | 326 m | 18 | 3900 | |
24-10-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2194 | |
25-10-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 252 m | 15 | 2194 | |
31-10-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2194 | |
November | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
04-11-2019 | MSC Cruises | 10.00 | 13.00 | 337 m | 19 | 6334 | |
07-11-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2194 | |
08-11-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 252 m | 15 | 2194 | |
11-11-2019 | Fred. Olsen Cruise Lines | 07.30 | 17.00 | 218 m | 11 | 1350 | |
14-11-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2194 | |
15-11-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 252 m | 15 | 2194 | |
17-11-2019 | P & O Cruises | 08.00 | x | 207 m | 13 | 1874 | |
18-11-2019 | P & O Cruises | x | 17.00 | 207 m | 13 | 1874 | |
21-11-2019 | AIDA Cruises | 08.00 | x | 252 m | 15 | 2194 | |
22-11-2019 | AIDA Cruises | x | 08.00 | 252 m | 15 | 2194 | |
25-11-2019 | AIDA Cruises | 06.00 | 18.00 | 252 m | 15 | 2194 | |
December | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
18-12-2019 | Artania | Phoenis Seereisen | 08.00 | 22.00 | 230 m | 9 | 1200 |
Op 24 mei 2016 bezocht het dan nog ( gloed nieuwe ) grootste cruiseschip ter wereld de Harmony of the Seas van rederij Royal Caribbean Int. de cruise terminal in Rotterdam.
Impressie Harmony of the Seas