Cruise Terminal Rotterdam
Wilhelminakade 699 3072 AP Rotterdam
Cruisekalender Rotterdam 2023
Bekijk altijd even de volgende website"s met real time scheepsbewegingen om te zien of het cruiseschip daadwerkelijk aankomt.
Februari | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-02-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
02-02-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
03-02-20-23 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
08-02-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
09-02-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
10-02-2023 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
12-02-2023 | Saga Cruises | 08.00 | 17.00 | 236 m | 19 | 980 | |
13-02-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | 20.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
14-02-2023 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
15-02-2023 | P & O Cruises | 07.00 | --- | 344 m | 19 | 5200 | |
16-02-2023 | P & O Cruises | --- | 21.00 | 344 m | 19 | 5200 | |
22-02-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
23-02-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
24-02-2023 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
Maart | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-03-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
02-03-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
03-03-2023 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
03-03-2023 | AIDA Cruises | 09.00 | 23.00 | 252 m | 14 | 2500 | |
08-03-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
09-03-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
10-03-2023 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
15-03-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
16-03-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
17-03-2023 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
22-03-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
23-03-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
24-03-2023 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
29-03-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
30-03-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
31-03-2023 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
April | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
03-04-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | 23.30 | 300 m | 18 | 3286 | |
04-04-2023 | AIDA Cruises | 09.00 | 18.00 | 252 m | 14 | 2050 | |
05-04-2023 | P & O Cruises | 07.00 | 21.00 | 344 m | 19 | 5200 | |
09-04-2023 | P & O Cruises | 07.00 | 19.00 | 330 m | 17 | 3647 | |
12-04-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
13-04-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
14-04-2023 | AIDA Cruises | --- | 07.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
16-04-2023 | Princess Cruises | 12.00 | 22.00 | 330 m | 18 | 3668 | |
18-04-2023 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 300 m | 12 | 2668 | |
20-04-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
21-04-2023 | AIDA Cruises | --- | 05.30 | 300 m | 18 | 3286 | |
21-04-2023 | TUI Cruises | 07.00 | 18.00 | 293 m | 15 | 2506 | |
22-04-2023 | MSC Cruises | 11.00 | 20.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
26-04-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 253 m | 14 | 2686 | |
27-04-2023 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 253 m | 14 | 2686 | |
28-04-2023 | Princess Cruises | 09.00 | 21.00 | 330 m | 19 | 3560 | |
Mei | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-05-2023 | Fred. Olsen Cruise Lines | 07.30 | 18.30 | 218 m | 11 | 1778 | |
04-05-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
05-05-2023 | AIDA Cruises | --- | 07.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
05-05-2023 | MSC Cruises | 09.00 | 20.00 | 333 m | 17 | 4300 | |
07-05-2023 *** | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 306 m | 15 | 2918 | |
12-05-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 253 m | 14 | 2686 | |
13-05-2023 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 253 m | 14 | 2686 | |
13-05-2023 | AIDA Cruises | 20.00 | --- | 202 m | 12 | 1266 | |
14-05-2023 | AIDA Cruises | --- | 19.00 | 202 m | 12 | 1266 | |
16-05-2023 *** | Costa Cruises | 08.00 | 18.00 | 324 m | 14 | 4232 | |
18-05-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
19-05-2023 | AIDA Cruises | --- | 07.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
25-05-2023 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 306 m | 15 | 2918 | |
27-05-2023 | MSC Cruises | 09.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
28-05-2023 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 285 m | 11 | 1964 | |
30-05-2023 | MSC Cruises | 11.00 | 21.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
Juni | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-06-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
02-06-2023 | AIDA Cruises | --- | 07.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
06-06-2023 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 306 m | 15 | 2918 | |
07-06-2023 | AIDA Cruises | 09.00 | 22.00 | 202 m | 12 | 1266 | |
09-06-2023 *** | CF Croisieres | 08.00 | 18.00 | 219 m | 13 | 1264 | |
11-06-2023 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 285 m | 11 | 1964 | |
15-06-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
16-06-2023 | AIDA Cruises | --- | 07.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
18-06-2023 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 306 m | 15 | 2918 | |
19-06-2023 *** | Oceania Cruises | 12.00 | 22.00 | 251 m | 15 | 1258 | |
25-06-2023 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 306 m | 15 | 2918 | |
29-06-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
30-06-2023 | AIDA Cruises | --- | 07.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
| | | | |
| | ||||||
Juli | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-07-2023 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 285 m | 11 | 1964 | |
07-07-2323 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 306 m | 15 | 2918 | |
13-07-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
14-07-2023 | AIDA Cruises | --- | 07.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
19-07-2023 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 306 m | 15 | 2918 | |
27-07-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
28-07-2023 | AIDA Cruises | --- | 07.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
31-07-2023 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 306 m | 15 | 2918 | |
Augustus | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
05-08-2023 | Norwegian Cruise Line | 11.30 | 21.30 | 326 m | 18 | 3963 | |
08-08-2023 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 285 m | 11 | 1964 | |
09-08-2023 | Norwegian Cruise Line | 13.30 | 21.30 | 326 m | 18 | 3963 | |
10-08-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
11-08-2023 | AIDA Cruises | --- | 07.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
20-08-2023 *** | Disney Cruise Line | 10.45 | 20.15 | 340 m | 14 | 4000 | |
21-08-2023 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 306 m | 15 | 2918 | |
22-08-2023 *** | Explora Journeys | 15.00 | 23.30 | 248 m | 13 | 922 | |
24-08-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
25-08-2023 | AIDA Cruises | --- | 07.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
26-08-2023 *** | Costa Cruises | 10.00 | 20.00 | 289 m | 13 | 3014 | |
September | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
04-09-2023 *** | Oceania Cruises | 11.00 | 20.00 | 251 m | 15 | 1258 | |
07-09-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
08-09-2023 | AIDA Cruises | --- | 07.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
14-09-2023 | Celebrity Cruises | 06.00 | 17.00 | 306 m | 15 | 2918 | |
21-09-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
22-09-2023 | AIDA Cruises | --- | 07.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
22-09-2023 *** | P & O Cruises | 09.00 | --- | 291 m | 18 | 3075 | |
23-09-2023 *** | P & O Cruises | --- | 13.00 | 291 m | 18 | 3075 | |
24-09=2023 | MSC Cruises | 10.00 | --- | 331 m | 18 | 4810 | |
25-09-2023 | MSC Cruises | --- | 15.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
27-09-2023 | Regent Seven Seas | 07.00 | 18.00 | 170 m | 12 | 490 | |
Oktober | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-10-2023 | Princess Cruises | 08.00 | 21.00 | 294 m | 15 | 2200 | |
05-10-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
06-10-2023 | AIDA Cruises | --- | 06.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
07-10-2023 *** | Hapag Lloyd Cruises | 07.00 | 17.00 | 138 m | 9 | 230 | |
10-10-2023 *** | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 331 m | 18 | 6327 | |
11-10-2023 | Phoenix Seereisen | 10.00 | 21.00 | 230 m | 8 | 1260 | |
13-10-2023 | TUI Cruises | 07.00 | 18.00 | 293 m | 15 | 2506 | |
17-10-2023 | MSC Cruises | 08.00 | --- | 331 m | 18 | 6327 | |
18-10-2023 | MSC Cruises | --- | 17.00 | 331 m | 18 | 6327 | |
19-10-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
20-10-2023 | AIDA Cruises | --- | 06.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
22-10-2023 *** | Ambassador Cruise Line | 07.00 | 16.00 | 245 m | 13 | 1400 | |
23-10-2023 | MSC Cruises | 10.00 | 20.00 | 331 m | 18 | 4810 | |
25-10-2023 | P & O Cruises | 07.00 | 21.00 | 344 m | 19 | 5200 | |
27-10-2023 | Princess Cruises | 08.00 | 21.00 | 294 m | 15 | 2200 | |
30-10-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | 21.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
November | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-11-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 6327 | |
02-11-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
03-11-2023 | AIDA Cruises | --- | 06.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
08-11-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 6327 | |
15-11-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 6327 | |
22-11-2023 | MSC Cruises | 07.00 | 17.00 | 331 m | 18 | 6327 | |
23-11-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 337 m | 20 | 5200 | |
24-11-2023 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 337 m | 20 | 5200 | |
28-11-2023 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 331 m | 18 | 6327 | |
December | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
04-12-2023 | AIDA Cruises | 07.00 | 21.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
05-12-2023 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 331 m | 18 | 6327 | |
09-12-2023 | Cunard Line | 07.00 | 19.00 | 294 m | 16 | 2061 | |
12-12-2023 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 331 m | 18 | 6327 | |
13-12-2023 | P & O Cruises | 07.00 | --- | 344 m | 19 | 5200 | |
14-12-2023 | P & O Cruises | --- | 21.00 | 344 m | 19 | 5200 | |
19-12-2023 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 331 m | 18 | 6327 | |
20-12-2023 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 337 m | 20 | 5200 | |
21-12-2023 | AIDA Cruises | --- | 06.00 | 337 m | 20 | 5200 | |
22-12-2023 | Ambassador Cruise Line | 09.00 | 17.00 | 245 m | 13 | 1400 | |
26-12-2023 | MSC Cruises | 08.00 | 20.00 | 331 m | 18 | 6327 | |
Op 24 mei 2016 bezocht het dan nog ( gloed nieuwe ) grootste cruiseschip ter wereld de Harmony of the Seas van rederij Royal Caribbean Int. de cruise terminal in Rotterdam.
Impressie Harmony of the Seas