Cruise Terminal Rotterdam
Wilhelminakade 699 3072 AP Rotterdam
Cruisekalender Rotterdam 2021
Wanneer Covid 19 verder geen roet in het eten gooit zal dit voor Rotterdam de voorlopige kalender voor 2021 zijn.
Maart | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
04-03-2021 | AIDA Cruises | 13.00 | 23.55 | 252 m | 14 | 2686 | |
11-03-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 252 m | 14 | 2686 | |
12-03-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 252 m | 14 | 2686 | |
18-03-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 252 m | 14 | 2686 | |
19-03-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 252 m | 14 | 2686 | |
25-03-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 252 m | 14 | 2686 | |
26-03-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 252 m | 14 | 2686 | |
April | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-04-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 252 m | 14 | 2686 | |
02-04-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 252 m | 14 | 2686 | |
04-04-2021 | Royal Caribbean Int. | 06.00 | 15.30 | 348 m | 16 | 4750 | |
05-04-2021 | P & O Cruises | 08.00 | --- | 337 m | 20 | 3560 | |
06-04-2021 | P & O Cruises | --- | 19.00 | 337 m | 20 | 3560 | |
08-04-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 252 m | 14 | 2686 | |
09-04-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 252 m | 14 | 2686 | |
13-04-2021 | Fred. Olsen Cruise Lines | 08.00 | 18.00 | 195 m | 8 | 929 | |
16-04-2021 | MSC Cruises | 08.00 | --- | 333 m | 17 | 4300 | |
17-04-2021 | MSC Cruises | --- | 08.00 | 333 m | 17 | 4300 | |
28-04-2021 | TUI Cruises | 07.00 | 18.00 | 293 m | 15 | 2500 | |
28-04-2021 * | Fred. Olsen Cruise Lines | 08.00 | 20.30 | 218 m | 11 | 1778 | |
29-04-2021 | AIDA Cruises | 13.00 | --- | 253 m | 14 | 2680 | |
30-04-2021 | AIDA Cruises | --- | 06.00 | 253 m | 14 | 2680 | |
30-04-2021 | MSC Splendida | MSC Cruises | 09.00 | 17.00 | 333 m | 17 | 3270 |
Mei | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-05-2021 | Fred. Olsen Cruise Lines | 08.00 | 18.00 | 237 m | 10 | 1338 | |
04-05-2021 | AIDA Cruises | 12.00 | 21.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
05-05-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 252 m | 14 | 2686 | |
06-05-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 252 m | 14 | 2686 | |
09-05-2021 | Royal Caribbean Int. | 09.00 | 17.00 | 348 m | 16 | 4160 | |
10-05-2021 | Seabourn Cruise Line | 07.00 | 17.00 | 198 m | 12 | 604 | |
10-05-2021 | AIDA Cruises | 20.00 | --- | 202 m | 12 | 1266 | |
11-05-2021 | AIDA Cruises | --- | 19.00 | 202 m | 12 | 1266 | |
13-05-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
14-05-2021 | AIDA Cruises | --- | 07.30 | 300 m | 18 | 3286 | |
14-05-2021 | MSC Cruises | 09.00 | --- | 333 m | 17 | 4300 | |
15-05-2021 | MSC Cruises | --- | 06.00 | 333 m | 17 | 4300 | |
21-05-2021 | MSC Cruises | 09.00 | --- | 333 m | 17 | 4300 | |
22-05-2021 | MSC Cruises | --- | 06.00 | 333 m | 17 | 4300 | |
24-05-2021 | Seabourn Cruise Line | 07.00 | 17.00 | 198 m | 12 | 604 | |
27-05-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
28-05-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
29-05-2021 | Fred. Olsen Cruise Lines | 13.30 | 23.00 | 195 m | 8 | 929 | |
Juni | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
06-06-2021 | Cunard | 07.00 | 19.00 | 345 m | 13 | 2720 | |
07-06-2021 | Mystic Cruises | 08.00 | 17.00 | 126 m | 8 | 196 | |
08-06-2021 | Royal Caribbean Int. | 12.00 | --- | 348 m | 16 | 4160 | |
09-06-2021 | Royal Caribbean Int. | --- | 19.00 | 348 m | 16 | 4160 | |
10-06-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
11-06-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
18-06-2021 | Seabourn Cruise Line | 08.00 | 18.00 | 198 m | 11 | 540 | |
24-06-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
25-06-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
Juli | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
08-07-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
09-07-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
22-07-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
23-07-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
26-07-2021 * | Cunard | 07.00 | 23.00 | 294 m | 16 | 2092 | |
Augustus | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-08-2021 | Holland America Line | 08.00 | 15.00 | 202 m | 10 | 1432 | |
04-08-2021 | Sea Cloud Cruises | 13.30 | 18.00 | 138 m | 5 | 136 | |
05-08-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3285 | |
06-08-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 | 18 | 3286 | |
13-08-2021 | Royal Caribbean Int. | 08.00 | 18.00 | 348 m | 16 | 4160 | |
19-08-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3285 | |
20-08-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3285 | |
23-08-2021 | Royal Caribbean Int. | 10.00 | --- | 348 m | 16 | 4160 | |
24-08-2021 | Royal Caribbean Int. | --- | 18.00 | 348 m | 16 | 4160 | |
25-08-2021 | TUI Cruises | 07.00 | 18.00 | 293 m | 15 | 2500 | |
29-08-2021 | Azamara Cruises | 08.00 | 18.00 | 181 m | 11 | 710 | |
30-08-2021 | Crystal Cruises | 08.00 | 18.00 | 250 m | 13 | 980 | |
September | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-09-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3285 | |
03-09-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3285 | |
08-09-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3285 | |
09-09-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3285 | |
16-09-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3285 | |
17-09-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3285 | |
17-09-2021 | MSC Cruises | 09.00 | --- | 333 m | 17 | 4300 | |
18-09-2021 | MSC Cruises | --- | 06.00 | 333 m | 17 | 4300 | |
21-09-2021 | Cunard | 07.00 | 19.00 | 345 m | 13 | 2691 | |
24-09-2021 | MSC Cruises | 09.00 | --- | 333 m | 17 | 4300 | |
25-09-2021 | MSC Cruises | --- | 06.00 | 333 m | 17 | 4300 | |
28-09-2021 | MSC Cruises | 08.00 | --- | 294 m | 10 | 2518 | |
29-09-2021 | MSC Cruises | --- | 06.00 | 294 m | 10 | 2518 | |
29-09-2021 | Royal Caribbean Int. | 07.30 | 17.00 | 348 m | 16 | 4160 | |
30-09-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3285 | |
Oktober | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-10-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3285 | |
01-10-2021 | MSC Cruises | 09.00 | --- | 333 m | 17 | 4300 | |
02-10-2021 | MSC Cruises | --- | 06.00 | 333 m | 17 | 4300 | |
03-10-2021 | Princess Cruises | 07.00 | 21.00 | 198 m | 15 | 2214 | |
05-10-2021 | MSC Cruises | 18.00 | --- | 294 m | 10 | 2518 | |
06-10-2021 | MSC Cruises | --- | 18.00 | 294 m | 10 | 2518 | |
07-10-2021 | Saga Cruises | 08.00 | 18.00 | 236 m | 10 | 1000 | |
08-10-2021 | MSC Cruises | 09.00 | --- | 333 m | 17 | 4300 | |
09-10-2021 | MSC Cruises | --- | 06.00 | 333 m | 17 | 4300 | |
12-10-2021 | MSC Cruises | 18.00 | --- | 294 m | 10 | 2518 | |
13-10-2021 | MSC Cruises | --- | 18.00 | 294 m | 10 | 2518 | |
14-10-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3285 | |
15-10-2021 | AIDA Cruises | --- | 07.30 | 300 m | 18 | 3285 | |
15-10-2021 | MSC Cruises | 09.00 | --- | 333 m | 17 | 4300 | |
16-10-2021 | MSC Cruises | --- | 06.00 | 333 m | 17 | 4300 | |
18-10-2021 | Norwegian Cruise Line | 14.00 | 22.00 | 326 m | 20 | 4266 | |
19-10-2021 | MSC Cruises | 18.00 | --- | 294 m | 10 | 2518 | |
20-10-2021 | MSC Cruises | --- | 18.00 | 294 m | 10 | 2518 | |
22-10-2021 | MSC Cruises | 09.00 | --- | 333 m | 17 | 4300 | |
23-10-2021 | MSC Cruises | --- | 06.00 | 333 m | 17 | 4300 | |
24 10-2021 | Royal Caribbean Int. | 10.00 | 21.00 | 339 m | 18 | 3634 | |
28-10-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3285 | |
29-10-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3285 | |
31-10-2021 | Princess Cruises | 11.00 | 21.00 | 330 m | 19 | 3560 | |
November | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
04-11-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3285 | |
05-11-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3285 | |
11-11-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3285 | |
12-11-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3285 | |
16-11-2021 | Phoenix Reisen | 08.00 | 18.00 | 192 m | 11 | 508 | |
18-11-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3285 | |
19-11-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3285 | |
23-11-2021 | AIDA Cruises | 15.00 | --- | 203 m | 12 | 1266 | |
23-11-2021 | Phoenix Reisen | 08.00 | 18.00 | 192 m | 11 | 508 | |
24-11-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 203 m | 12 | 1266 | |
25-11-2021 | AIDA Cruises | 08.00 | --- | 300 m | 18 | 3286 | |
26-11-2021 | AIDA Cruises | --- | 08.00 | 300 m | 18 | 3285 | |
29-11-2021 | Cunard | 07.00 | 19.00 | 294 m | 12 | 2092 | |
December | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
12-12-2021 | Cunard | 07.00 | --- | 345 m | 12 | 2726 | |
13-12-2021 | Cunard | --- | 19.00 | 345 m | 12 | 2726 | |
21-12-2021 | Phoenix Reisen | 14.00 | --- | 230 m | 8 | 1260 | |
22-12-2021 | Phoenix Reisen | --- | 07.00 | 230 m | 8 | 1260 | |
26-12-2021 | P & O Cruises | 08.00 | 19.00 | 270 m | 13 | 1878 | |
Op 24 mei 2016 bezocht het dan nog ( gloed nieuwe ) grootste cruiseschip ter wereld de Harmony of the Seas van rederij Royal Caribbean Int. de cruise terminal in Rotterdam.
Impressie Harmony of the Seas