1 Symphony of the Seas |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2018 | 228.081 | 362.12 m / 65.70 m | 18 | 2759 | 5518 norm. / 6680 max. | |
2016 | 226.963 | 362.12 m / 65.70 m | 18 | 2747 | 5479 norm. / 6687 max. | |
2010 | 225.282 | 362.02 m / 66.01 m | 18 | 2742 | 5484 norm. / 6780 max. | |
2009 | 225.282 | 361.06 m / 66.00 m | 18 | 2742 | 5484 norm. / 6780 max. |
2 Costa Smeralda |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2019 | 185.010 | 337 m / 42 m | 20 | 2612 | 5224 norm. / 6554 max. | |
2021 | 185.010 | 337 m / 42 m | 20 | 2612 | 5224 norm. / 6554 max |
3 Iona |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2020 | 184.089 | 344.5 m / 42 m | 19 | 2614 | 5206 norm. / 6600 max. |
4 AIDAnova |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2018 | 183.900 | 337 m / 42 m | 20 | 2626 | 5252 norm. / 6654 max. | |
2021 | 183.200 | 337 m / 42 m | 20 | 2626 | 5228 norm. / 6600 max |
5 Mardi Gras |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2020 | 181.808 | 344 m / 42 m | 19 | 2641 | 5282 norm. / 6630 max. |
6 MSC Grandiosa |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2019 | 181.541 | 331.43 m / 43 m | 19 | 2421 | 4842 norm. / 6334 max. | |
2020 | 181.541 | 331 m / 43m | 19 | 2421 | 4842 norm. / 6334 max. | |
2017 | 171.598 | 315.83 m / 43 m | 19 | 2244 | 4500 norm. / 5714 max. | |
2019 | 171.598 | 315.83 m / 43 m | 19 | 2217 | 4434 norm. / 5686 max. | |
2021 | 170.412 | 339 m / 41 m | 19 | 2270 | 4540 norm. / 5632 max. |
7 Spectrum of the Seas |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2019 | 169.379 | 348 m / 41 m | 18 | 2090 | 4180 norm. / 4905 max. |
8 Norwegian Encore |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2019 | 169.116 | 333.44 m / 48.13 m | 20 | 1999 | 3998 norm. / 4500 max. |
9 Ovation of the Seas |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2016 | 168.666 | 348.02 m / 48.77 m | 18 | 2091 | 4180 norm. / 4905 max. | |
2015 | 168.666 | 347.06 m / 49.40 m | 18 | 2090 | 4180 norm. / 4905 max. | |
2014 | 168.666 | 347.08 m / 49.47 m | 18 | 2090 | 4180 norm. / 4905 max. |
10 Norwegian Bliss |
Officiële website | Jaar | Bruto tonnage | Lengte/breedte | Decks | Aantal hutten | Passagiers |
2018 | 168.028 | 333.45 m / 41.45 m | 20 | 2043 | 4004 norm. / 4903 max. | |
2017 | 167.725 | 333.46 m / 41.45 m | 20 | 1925 | 3802 norm. / 4620 max. | |
2015 | 165.157 | 325.90 m / 41.45 m | 20 | 2174 | 4266 norm. / 5218 max. |
Feitelijk zou de Norwegian Escape uit de top 10 moeten verdwijnen, maar omdat we over klassen schepen spreken, toch nog een vermelding.
Maar kijken we naar bruto tonnage, dan is het nieuwe Odyssey of the Seas ( 2021 ) van Royal Caribbean Int met 167.704 bruto ton toch iets groter.
Daarmee zou Odyssey of the Seas nog steeds buiten de top 10 blijven, maar toch een verdienstelijke plek 11.